Cardio Expertise Centrum
Bij het “CardioExpertisecentrum”, kunt u terecht voor verzekerde cardiologische zorg.
Verzekerde zorg kan worden geleverd nadat u bent verwezen naar het CardioExpertisecentrum door uw huisarts. Indien u niet een verwijzing kunt krijgen van uw huisarts, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Wij zijn gespecialiseerd in advisering betreffende cardiologische problemen in relatie tot sporten, duiken, vliegen, en arbeid, maar kunnen u adviseren over alle cardiologische problematiek.
CardioExpertisecentrum heeft nog geen contracten met de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars vergoeden de door het CardioExpertisecentrum berekende kosten daarom op basis van het Passantentarief. Het Passantentarief en de bijbehorende codes vindt u onder: Tarieven.
De declaraties gaan naar de verzekerde. Deze moet de declaratie betalen en indienen bij de zorgverzekeraars. Het kan zijn dat de zorgverzekeraars niet het gehele bedrag vergoeden van de declaratie. Dit verschil komt ten koste van de verzekerde (“eigen bijdrage”). Vermeld zij, dat de declaraties door de zorgverzekeraars met u worden verrekend met inhouding van het wettelijk verplichte “eigen risico” (2024: € 385,–).
Bestuur

Dr Rienk Rienks
Cardioloog, voorzitter
BIG: 69023483701
AGB: 03020616

Dr Jeroen Bucx
Cardioloog, secretaris, penningmeester
BIG: 89020370401
AGB: 03020049
Onafhankelijke Raad van Toezicht
Dr Peter Houweling, anaesthesioloog
Dr Laurens Sibinga Mulder, radioloog
- Aanlevering privacygegevens door cliënten wordt gefaciliteerd door een AGV proof link naar WeTransfer op onze server. Deze link zal na aanmelding worden gestuurd door onze officemanager
- CardioExpert accepteert alleen digitaal aangeleverde klinische en poliklinische informatie.
- Verzekerde zorg kan alleen aangeboden worden na een verwijzing door een huisarts, die door de zorgverzekeraar erkend wordt (AGB nummer).
- Verwijzing via Zorgdomein is niet mogelijk omdat wij niet aangesloten zijn op Zorgdomein.
| Omschrijving | Declaratiecode | Tarief (€) |
|---|---|---|
| Reiskosten per kilometer. | 10905 | € 0,37 |
| Echografie van het hart. | 39494 | € 192,71 |
| Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. | 39496 | € 301,69 |
| Begeleiding en interpretatie door cardioloog bij multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met radioloog. | 39497 | € 199,10 |
| Begeleiding en interpretatie MRI-hart door cardioloog inclusief voor- en nabespreking met radioloog. | 39506 | € 338,96 |
| Begeleiding en interpretatie dobutamine stress-test door cardioloog bij MRI-hart inclusief voor- en nabespreking met radioloog. | 39507 | € 714,34 |
| Onderzoek arteriële obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef. | 39737 | € 128,50 |
| Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. | 39755 | € 183,69 |
| Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d. | 39757 | € 66,07 |
| Duplex extracraniële halsvaten. | 39774 | € 213,00 |
| Eenvoudige fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak. | 39844 | € 202,18 |
| Beoordeling X-thorax voor derden. | 39847 | € 84,45 |
| 24-uurs bloeddrukmeting. | 39848 | € 173,49 |
| Echografie van het hart en/of de thorax. | 85070 | € 171,00 |
| Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. | 85140 | € 438,66 |
| MRI-hart. | 85190 | € 537,58 |
| MRI-hart met dobutamine stress-test. | 85191 | € 939,44 |
| Multislice CT-hart voor Ca2+-meting inclusief voor- en nabespreking met cardioloog. | 120048 | € 198,73 |
| SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244). | 120245 | € 430,02 |
| Controle op de werking van cardiale implanteerbare elektronische devices (CIED's). | 33311 | € 135,45 |
| Slaap apneu registratie (screening). | 39729 | € 216,40 |
No Show verzekerde zorg
| Omschrijving | Tarief (€) | |
|---|---|---|
| Annulering meer dan 48u vóór de oproepdatum | Kosteloos | |
| Annulering tussen 48u en 24u vóór de oproepdatum | € 50,00 | |
| Annulering binnen 24u vóór de oproepdatum | € 100,00 | |
| Zonder bericht niet opdagen | € 150,00 |
Functieonderzoek kan worden aangevraagd door een verwijzer. Het onderzoek wordt verricht en beoordeeld door CardioExpert, de uitslag wordt verzonden naar de verwijzer die de uitslag met betrokkene bespreekt.
- Bankrekeningnummer: NL92ABNA0486593681
- AGB code stichting: 22227753
- KVK: 54073065